5月22日(日) 長崎市春季水泳大会 短水路 in 市民プール
名前 学年 種目 タイム 備考
内山和昭 3年 200Fly 1'59"44
内山和昭 3年 100Fly 55"10
西川侑作 3年 200Br 2'53"45
西川侑作 3年 100Br 1'17"34
福永慶士 3年 400Fr 4'21"99
福永慶士 3年 200Fr 2'01"34
松尾拓己 3年 100Ba 1'00"07
龍勇樹 3年 50Fr 26"26
龍勇樹 3年 100Br 1'09"11
池田雄太郎 2年 50Fr 24"23
工藤亮子 2年 200Br 2'57"06
鈴木航作 2年 200Br 失格
東茉由 2年 200Br 3'02"55
福永真広 2年 100Br 1'07"80
浦野凌 1年 100Fly 1'00"85
大庭康平 1年 50Br 31"78
久保田健斗 1年 100Fr 57"90
久保田健斗 1年 50Fr 25"88
★:初挑戦ベスト
☆:自己ベスト
○:全国公標準突破(個人)
◎:インカレ標準突破